<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intervenções &#187; Arquitetura</title>
	<atom:link href="http://intervencoes.com.br/category/arquitetura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intervencoes.com.br</link>
	<description>Coletivo para a Arte, Cultura e Manifestos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 13:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Daylight, por Daniel Rybakken</title>
		<link>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/daylight-por-daniel-rybakken/</link>
		<comments>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/daylight-por-daniel-rybakken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 16:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas gringos]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rybakken]]></category>
		<category><![CDATA[Daylight]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intervencoes.com.br/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[
O designer Daniel Rybakken cria ambientes e objetos com efeitos subconscientes de luz natural, criando a ilusão da luz do dia. Abaixo um exemplo de sua intervenção, sendo uma instalação de luz na entrada da escadaria de um prédio de escritórios, que não possuem luz natural, criando a sensação positiva da luz solar. A parte traseira dos painéis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/daylight-por-daniel-rybakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As cores de Paula Scher</title>
		<link>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/as-cores-de-paula-scher/</link>
		<comments>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/as-cores-de-paula-scher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas gringos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[brooklyn]]></category>
		<category><![CDATA[colors]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[endeavor middle school]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ny]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Scher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intervencoes.com.br/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[


Paula  Scher criou um programa, no Brooklyn, de desenvolvimento gráfico para ajudar o interior das escolas a se tornar um espaço vibrante para aprender.  Se isso realmente é possível, a Endeavor Middle School &#8211; um colégio de quinto a oitavo grau de NY, foi a primeira contemplada. O mais interessante é que seus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/as-cores-de-paula-scher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A nova arquitetura de Triptyque</title>
		<link>http://intervencoes.com.br/arquitetura/a-nova-arquitetura-de-triptyque/</link>
		<comments>http://intervencoes.com.br/arquitetura/a-nova-arquitetura-de-triptyque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Bueno]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Sibaud]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[triptyque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intervencoes.com.br/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[

A arquitetura brasileira sempre foi destaque pelo mundo. Hoje um dos nomes que levam este crédito é o escritório Triptyque. Neste vídeo 2 dos 4 sócios, Carolina Bueno e Guillaume Sibaud falam sobre suas influências através da cidade de São Paulo, últimos projetos e a própria visão sobre a arquitetura moderna.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intervencoes.com.br/arquitetura/a-nova-arquitetura-de-triptyque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispatchwork</title>
		<link>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/dispatchwork/</link>
		<comments>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/dispatchwork/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas gringos]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Novos formatos]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dispatchwork]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Vormann]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intervencoes.com.br/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[

É impressionante como um monte de peças coloridas que se encaixam podem resultar em dezenas de projetos, que vão de realidade aumentada a intervenção artística urbana, como o projeto Dispatchwork, realizado pelo artista Jan Vormann . Foram 9 cidades, que com a ajuda de pessoas comuns, receberam a instalação dos cubos em locais &#8220;deteriorados&#8221;. Relação de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/dispatchwork/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LED´s, Musica, Ação!</title>
		<link>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/led%c2%b4s-musica-acao/</link>
		<comments>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/led%c2%b4s-musica-acao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Ogalha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[Artistas gringos]]></category>
		<category><![CDATA[Intervenção Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Video Art]]></category>
		<category><![CDATA[D.Ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[Downpipe]]></category>
		<category><![CDATA[dublin]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[intervenção]]></category>
		<category><![CDATA[ireland]]></category>
		<category><![CDATA[led´s]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Toolroom Records]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intervencoes.com.br/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[

Intervenção com LED´s no edifício mais alto de Dublin (Irlanda) para promover um dos lançamentos musicais da Toolroom Records.
Dica da @munique

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intervencoes.com.br/artistas-gringos/led%c2%b4s-musica-acao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
